東莞市千溢計算機科技有限公司
企業狀況
序號 | 管理能力 | 半年分 | 累計分 | 行業排名 (全國、省級、市級) |
專家評分 (累計值) |
評價指標 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品牌力 | / | / | / | 網絡知名度(次)、項目數量(個)、單一來源項目數量(個)、營業年限(年)、投訴數量(次)、政府采購處罰數量(次) | |
2 | 服務質量 | 71.89 | 71.89 | 977、126、6 | 項目數量(個)、項目金額占有率(%)、覆蓋地區數(個)、項目數量增長率(%)、項目金額增長率(%)、行政處罰(次) | |
3 | 領導力 | 64.99 | 64.99 | 2041、248、12 | 政府采購服務年限(年)、大客戶數量占比(%)、項目金額(萬元)、分支機構(個)、三年復合增長率(%) | |
4 | 企業誠信 | / | 100.00 | 嚴重違法失信(次)、黑名單、違規違法(次)、行政處罰(次)、處罰公告(次)、投訴處理處罰(次)、違法失信(次)、違約公告(次)、失信行為(次)、違規處理(次)、不良記錄(次)、行政處分(次)、責令整改(次)、記大過(次)、記過(次)、檢查扣分、警告(次)、投訴處理(次)、其他 | ||
5 | 成長力 | 65.00 | 65.00 | 1642、138、8 | 項目數量(個)( DA1)、項目數量增長率(%)(DL)、項目金額增長率(%)(DM)、覆蓋地區數量增長率(%)(DG2)、服務系統數量增長率(%)(DH2) | |
6 | 管理創新力 | 66.00 | 66.00 | 625、86、4 | 覆蓋地區數量(個)、服務系統數量(個)、覆蓋地區數量增長率(%)、服務系統數量增長率(%)、平均金額增長率(%) | |
7 | 大數據信用 | 20.02 | 20.02 | 項目數量(個)、節支率(%)、項目金額(萬元)、服務系統數量(個)、服務采購單位數量(個)、分支機構數量(個)、大顧客數量占比(%)、平均金額增長率(%)、覆蓋地區數量(個)、政府采購服務年限(年)、投訴數量(個)、網絡知名度(次) | ||
8 | 競爭力 | 19.76 | 19.76 | 24932 | 項目數量(個)、項目金額(萬元)、大顧客數量占比(%)、行政處罰數量(次) | |
9 | 法人信用 | 58.29 | 58.29 | 878 | 法律訴訟數(次)、行政處罰數量(次)、結果公示率(%)、廢標率(%)、三年復合增長率(%)、營業年限(年)、大顧客數量占比(%) | |
10 | 經理人信用 | 25.00 | 25.00 | 672 | 項目數量(個)、大顧客數量占比(%)、投訴數(次)、行政處罰數量(次)、結果公示率(%) | |
11 | 履約率 | 47.00 | 47.00 | 14272 | 項目數履約率(%)、項目金額履約率(%) |
注:除企業誠信分值為三年累計得分,滿分100分;其余管理指標為半年度、累計分值,滿分為100分。