序號 | 類別 | 個數 | 指標名稱 | 單位 | 指標級別 | 企業編碼 | 編碼說明 | 指標解釋 | 計算公式 | 指標說明 |
1 | 履 約 指 標 |
1 | 行業項目總數量 | 個 | 主要指標 | DA0 | D-“履約指標” A0-“行業項目總數量” | 企業所在行業在有效評估時間內政府采購中標項目總數量(個) | DA0 | 數值越高,行業政府采購市場越大 |
2 | 2 | 項目數量 | 個 | 主要指標 | DA1 | D-“履約指標” A1-“項目數量” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目總數量(個) | DA1 | 數值越高,企業項目數量越多 | |
3 | 3 | 項目數量占有率 | % | 主要指標 | DA2 | D-“履約指標” A2-“項目數量占有率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目總數量占該行業政府采購項目總數量的比率(%) | DA2=DA1/DA0×100% | 比率越大,企業市場份額越大 | |
4 | 4 | 行業項目總金額 | 元 | 主要指標 | DB0 | D-“履約指標” BO-“行業項目總金額” | 企業所在行業在有效評估時間內政府采購中標項目總金額(元) | DB0 | 數值越高,行業市場規模越大 | |
5 | 5 | 項目金額 | 元 | 輔助指標 | DB1 | D-“履約指標” B1-“項目金額” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目總金額(元) | DB1 | 數值越高,企業項目規模越大 | |
6 | 6 | 項目金額占有率 | % | 輔助指標 | DB2 | D-“履約指標” B2-“項目金額占有率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目總金額占該行業政府采購項目總金額的比率(%) | DB2=DB1/DB0×100% | 比率越大,企業市場份額越大 | |
7 | 7 | 中標率 | % | 主要指標 | DC | D-“履約指標” C-“中標率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目總數量占其投標項目總數量的比率(%) | DC=DA1/DU×100% | 比率越大,企業中標能力越強 | |
8 | 8 | 項目預算總金額 | 元 | 主要指標 | DD0 | D-“履約指標” D0-“項目預算總金額” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目預算總金額(元) | DD0 | 數值越高,項目預算規模越大 | |
9 | 9 | 節支金額 | 元 | 輔助指標 | DD1 | D-“履約指標” D1-“節支金額” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目預算總金額與實際中標總金額的差額(元) | DD1=DD0-DB1 | 數值越高,企業節約能力越強 | |
10 | 10 | 節支率 | % | 輔助指標 | DD2 | D-“履約指標” D2-“節支率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目預算總金額與實際中標總金額的差值占預算總金額的比率(%) | DD2=DD1/DD0×100% | 比率越大,企業節約能力越強 | |
11 | 11 | 節支率增長率 | % | 輔助指標 | DD3 | D-“履約指標” D3-“節支率增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購節支率與同期政府采購節支率的差值占同期政府采購節支率的比率(%) | DD3=ΔDD2/DD2×100% | 比率越大,企業節約能力越強 | |
12 | 12 | 節支金額增長率 | % | 輔助指標 | DD4 | D-“履約指標” D4-“節支金額增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購節支金額與同期政府采購節支金額的差值占政府采購節支金額的比率(%) | DD4=ΔDD1/DD1×100% | 比率越大,企業節約能力越強 | |
13 | 13 | 履約項目數量 | 個 | 主要指標 | DE1 | D-“履約指標” E1-“履約項目數量” | 企業在有效評估時間內政府采購履約項目總數量(個) | DE1 | 數值越高,企業履約能力越強 | |
14 | 14 | 項目數量履約率 | % | 主要指標 | DE2 | D-“履約指標” E2-“項目數量履約率” | 企業在有效評估時間內政府采購履約項目總數量占其中標項目總數量的比率(%) | DE2=DE1/DA1×100% | 比率越大,企業履約能力越強 | |
15 | 15 | 履約項目金額 | 元 | 輔助指標 | DF1 | D-“履約指標” F1-“履約項目金額” | 企業在有效評估時間內政府采購履約項目總金額(元) | DF1 | 數值越高,企業履約能力越強 | |
16 | 16 | 項目金額履約率 | % | 輔助指標 | DF2 | D-“履約指標” F2-“項目金額履約率” | 企業在有效評估時間內政府采購履約項目總金額占其中標項目總金額的比率(%) | DF2=DF1/DB1×100% | 比率越大,企業履約能力越強 | |
17 | 17 | 履約項目數增長率 | % | 輔助指標 | DE3 | D-“履約指標” F3-“履約項目數增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購履約項目數與同期政府采購履約項目數的差值占同期政府采購履約項目數的比率(%) | DE3=ΔDE1/DE1×100% | 比率越大,企業履約能力越強 | |
18 | 18 | 履約項目金額增長率 | % | 輔助指標 | DF3 | D-“履約指標” F3-“履約項目金額增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購履約項目總金額與同期政府采購履約項目總金額的差值占政府采購履約項目總金額的比率(%) | DF3=ΔDF1/DF1×100% | 比率越大,企業履約能力越強 | |
19 | 19 | 覆蓋地區數量 | 個 | 輔助指標 | DG1 | D-“履約指標” G1-“覆蓋地區數量” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目覆蓋地級市數量(個) | DG1 | 數值越高,企業跨地區服務能力越強 | |
20 | 20 | 覆蓋地區增長率 | % | 輔助指標 | DG2 | D-“履約指標” G2-“覆蓋地區增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目覆蓋地級市數量與同期覆蓋地級市數量的差值占同期覆蓋地級市數量的比率(%) | DG2=ΔDG1/DG1×100% | 比率越大,企業地區擴張能力越強 | |
21 | 21 | 服務系統數量 | 個 | 輔助指標 | DH1 | D-“履約指標” H1-“服務系統數量” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目服務行業系統數量(個) | DH1 | 數值越高,企業跨行業服務能力越強 | |
22 | 22 | 服務系統增長率 | % | 輔助指標 | DH2 | D-“履約指標” H2-“服務系統增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目服務行業系統數量與同期覆蓋行業系統數量的差值占同期覆蓋行業系統數量的比率(%) | DH2=ΔDH1/DH1×100% | 比率越大,企業行業擴張能力越強 | |
23 | 23 | 平均金額 | 元 | 輔助指標 | DI1 | D-“履約指標” I1-“平均金額” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目平均金額(元) | DI1=DB1/DDA1×100% | 數值越高,企業項目平均規模越大 | |
24 | 24 | 平均金額增長率 | % | 輔助指標 | DI2 | D-“履約指標” I2-“平均金額增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購平均中標項目金額與同期平均項目金額的差值占同期平均項目金額的比率(%) | DI2=ΔDI1/DI1×100% | 比率越大,企業項目規模成長性越強 | |
25 | 25 | 廢標項目數 | 個 | 輔助指標 | DJ1 | D-“履約指標” J1-“廢標項目數” | 代理機構在有效評估時間內政府采購廢標項目總數量(個) | DJ1 | 數值越低,代理機構業務能力越強 | |
26 | 26 | 項目數量廢標率 | % | 輔助指標 | DJ2 | D-“履約指標” J2-“項目數量廢標率” | 代理機構在有效評估時間內政府采購廢標項目總數量占其代理項目總數量的比率(%) | DJ2=DJ1/DA1×100% | 比率越小,代理機構業務能力越強 | |
27 | 27 | 廢標項目金額 | 元 | 輔助指標 | DK1 | D-“履約指標” K1-“廢標項目金額” | 代理機構在有效評估時間內政府采購廢標項目預算總金額(元) | DK1 | 數值越低,代理機構業務能力越強 | |
28 | 28 | 項目金額廢標率 | % | 輔助指標 | DK2 | D-“履約指標” K2-“項目金額廢標率” | 代理機構在有效評估時間內政府采購廢標項目預算總金額占其代理項目預算總金額的比率(%) | DK2=DK1/DB1×100% | 比率越小,代理機構業務能力越強 | |
29 | 29 | 項目數量增長率 | % | 主要指標 | DL | D-“履約指標” L-“項目數量增長率” | 企業在有效評估時間內中標項目總數量與同期中標項目總數量的差值占同期中標項目總數量的比率(%) | DL=ΔDA1/DA1×100% | 比率越大,企業項目數量成長性越強 | |
30 | 30 | 項目金額增長率 | % | 輔助指標 | DM | D-“履約指標” M-“項目金額增長率” | 企業在有效評估時間內中標項目預算總金額與同期中標項目預算總金額的差值占同期中標項目預算總金額的比率(%) | DM=ΔDB1/DB1×100% | 比率越大,企業項目規模成長性越強 | |
31 | 31 | 政府采購服務年限 | 年 | 主要指標 | DN | D-“履約指標” N-“政府采購服務年限” | 企業參與政府采購項目的年限(年) | DN | 數值越高,企業持續服務能力越強 | |
32 | 32 | 大顧客數量 | 個 | 輔助指標 | DP1 | D-“履約指標” P1-“大顧客數量” | 企業在有效評估時間內中標項目預算金額位列該行業中標金額前10%的項目數量(個) | DP1 | 數值越高,企業大客戶服務能力越強 | |
33 | 33 | 大顧客數量占比 | % | 輔助指標 | DP2 | D-“履約指標” P2-“大顧客數量占比” | 企業在有效評估時間內中標項目預算金額位列該行業中標金額前10%的項目數量占其中標項目總數量的比率(%) | DP2=DP1/DA1×100% | 比率越大,企業大客戶服務能力越強 | |
34 | 34 | 分支機構數量 | 個 | 輔助指標 | DQ | D-“履約指標” Q-“分支機構數量” | 企業在有效評估時間內政府采購分支機構數量(個) | DQ | 數值越高,企業跨地區服務能力越強 | |
35 | 35 | 項目數三年復合增長率 | % | 主要指標 | DR | D-“履約指標” R-“項目數三年復合增長率” | 企業在有效評估時間內政府采購中標項目數三年復合增長率(%) | DR=ΔDA1/3DA1×100% | 比率越大,企業項目組增長性越強 | |
36 | 36 | 單一來源項目數量 | 個 | 輔助指標 | DT | D-“履約指標” T-“單一來源項目數量” | 企業在有效評估時間內政府采購單一來源中標項目總數量(個) | DT | 數值越高,企業指名度越高 | |
37 | 37 | 投標數 | 個 | 主要指標 | DU | D-“履約指標” U-“投標數” | 企業在有效評估時間內參與政府采購投標項目總數量(個) | DU | 數值越高,企業政府采購活躍度越高 | |
38 | 38 | 服務采購單位數量 | 個 | 主要指標 | DV | D-“履約指標” V-“服務采購單位數量” | 企業在有限評估時間內服務的政府采購人單位總數量(個) | DV | 數值越高,企業服務能力越強 | |
39 | 39 | 服務采購單位平均次數 | 次 | 輔助指標 | DW | D-“履約指標” W-“服務采購單位平均次數” | 企業在有限評估時間內服務的政府采購人單位平均次數(次) | DW=DA1/DV×100% | 數值越高,企業持續服務能力越強 | |
40 | 40 | 項目平均服務期 | 天 | 主要指標 | DX1 | D-“履約指標” X1-“項目平均服務期” | 企業在有限評估時間內履約項目的平均服務時長(天) | DX1 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
41 | 41 | 項目平均服務期年增長率 | % | 輔助指標 | DX2 | D-“履約指標” X2-“項目平均服務期年增長率” | 企業在有限評估時間內履約項目的平均服務時長的年增長率(%) | DX2 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
42 | 42 | 項目平均供貨期 | 天 | 主要指標 | DX3 | D-“履約指標” X3-“項目平均供貨期” | 企業在有限評估時間內履約項目的平均供貨時長(天) | DX3 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
43 | 43 | 項目平均供貨期年增長率 | % | 輔助指標 | DX4 | D-“履約指標” X4-“項目平均供貨期年增長率” | 企業在有限評估時間內履約項目的平均供貨時長的年增長率(%) | DX4 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
44 | 44 | 提前供貨率 | % | 主要指標 | DX5 | D-“履約指標” X5-“提前供貨率” | 企業在有限評估時間內提前供貨天數與規定供貨天數的比率(%) | DX5 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
45 | 45 | 提前供貨率年增長率 | % | 輔助指標 | DX6 | D-“履約指標” X6-“提前供貨率年增長率” | 企業在有限評估時間內服務的政府采購人單位平均次數(次) | DX6 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
46 | 46 | 項目平均完工期 | 天 | 主要指標 | DX7 | D-“履約指標” X7-“項目平均完工期” | 企業在有限評估時間內履約項目的平均完工時長(天) | DX7 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
47 | 47 | 項目平均完工期年增長率 | % | 輔助指標 | DX8 | D-“履約指標” X8-“項目平均完工期年增長率” | 企業在有限評估時間內履約項目的平均完工時長的年增長率(%) | DX8 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
48 | 48 | 提前完工率年增長率 | % | 輔助指標 | DX9 | D-“履約指標” X9-“提前完工率年增長率” | 企業在有限評估時間內提前完工天數與規定完工天數的比率的年增長率(%) | DX9 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
49 | 49 | 員工數 | 人 | 主要指標 | DY1 | D-“履約指標” Y1-“員工數” | 企業在有限評估時間內企業員工總人數(人) | DY1 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
50 | 50 | 員工數年增長率 | % | 輔助指標 | DY2 | D-“履約指標” Y2-“員工數年增長率” | 企業在有限評估時間內企業員工總人數增長率(%) | DY2 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
51 | 51 | 人均項目數 | 個 | 輔助指標 | DY3 | D-“履約指標” Y3-“人均項目數” | 企業在有限評估時間內服務項目總數與員工人數的比率(個) | DY3 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
52 | 52 | 人均項目數年增長率 | % | 輔助指標 | DY4 | D-“履約指標” Y4-“人均項目數年增長率” | 企業在有限評估時間內服務項目總數與員工人數的比率的年增長率(%) | DY4 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
53 | 53 | 人均項目金額 | 元 | 輔助指標 | DY5 | D-“履約指標” Y5-“人均項目金額” | 企業在有限評估時間內服務項目總金額與員工人數的比率(元) | DY5 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
54 | 54 | 人均項目金額年增長率 | % | 輔助指標 | DY6 | D-“履約指標” Y6-“人均項目金額年增長率” | 企業在有限評估時間內服務項目總金額與員工人數的比率的年增長率(%) | DY6 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
55 | 55 | 新增地區數 | 個 | 主要指標 | DZ1 | D-“履約指標” Z1-“新增地區數” | 企業在有限評估時間內新開拓地區數量(個) | DZ1 | 數值越高,企業服務拓展能力越強 | |
56 | 56 | 新增地區率 | % | 輔助指標 | DZ2 | D-“履約指標” Z2-“新增地區率” | 企業在有限評估時間內新開拓地區數量與地區總數的比率(%) | DZ2 | 比率越大,企業服務拓展能力越強 | |
57 | 57 | 新增地區年增長率 | % | 輔助指標 | DZ3 | D-“履約指標” Z3-“新增地區年增長率” | 企業在有限評估時間內新開拓地區數量的年增長率(%) | DZ3 | 比率越大,企業服務拓展能力越強 | |
58 | 58 | 連續服務客戶平均時長 | 年 | 輔助指標 | DZ4 | D-“履約指標” Z4-“連續服務客戶平均時長” | 企業在有限評估時間內不間斷服務的政府采購人單位平均時長(年) | DZ4 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
59 | 59 | 連續服務客戶平均時長年增長率 | % | 輔助指標 | DZ5 | D-“履約指標” Z5-“連續服務客戶平均時長年增長率” | 企業在有限評估時間內不間斷服務的政府采購人單位平均時長的年增長率(%) | DZ5 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
60 | 60 | 新增客戶數 | 個 | 主要指標 | DZ6 | D-“履約指標” Z6-“新增客戶數” | 企業在有限評估時間內新增客戶數量(個) | DZ6 | 數值越高,企業服務拓展能力越強 | |
61 | 61 | 新增客戶率 | % | 輔助指標 | DZ7 | D-“履約指標” Z7-“新增客戶率” | 企業在有限評估時間內新增客戶數量與客戶總數的比率(%) | DZ7 | 比率越大,企業服務拓展能力越強 | |
62 | 62 | 新增客戶數年增長率 | % | 輔助指標 | DZ8 | D-“履約指標” Z8-“新增客戶數年增長率” | 企業在有限評估時間內新增客戶數量的年增長率(%) | DZ8 | 比率越大,企業服務拓展能力越強 | |
63 | 63 | 新增行業系統數 | 個 | 主要指標 | DZ9 | D-“履約指標” Z9-“新增行業系統數” | 企業在有限評估時間內新增行業系統數量(個) | DZ9 | 數值越高,企業服務拓展能力越強 | |
64 | 64 | 新增行業系統率 | % | 輔助指標 | DZ10 | D-“履約指標” Z10-“服務采購單位平均次數” | 企業在有限評估時間內新增行業系統數量與行業系統總數的比率(%) | DZ10 | 比率越大,企業服務拓展能力越強 | |
65 | 65 | 新增行業系統數年增長率 | % | 輔助指標 | DZ11 | D-“履約指標” Z11-“新增行業系統數年增長率” | 企業在有限評估時間內新增行業系統數量的年增長率(%) | DZ11 | 比率越大,企業服務拓展能力越強 | |
66 | 66 | 專利數量 | 個 | 主要指標 | CA1 | C-“履約能力指標” A1-“專利數量” | 企業在有限評估時間內服務的擁有的專利數量(個) | CA1 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
67 | 67 | 人均專利數量 | 個 | 輔助指標 | CA2 | C-“履約能力指標” A2-“人均專利數量” | 企業在有限評估時間內服務的擁有的專利數量與員工總數的比率(個) | CA2 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
68 | 68 | 專利數量年增長率 | % | 輔助指標 | CA3 | C-“履約能力指標” A3-“專利數量年增長率” | 企業在有限評估時間內服務的擁有的專利數量的年增長率(%) | CA3 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
69 | 69 | 著作權數量 | 個 | 主要指標 | CB1 | C-“履約能力指標” B1-“著作權數量” | 企業在有限評估時間內服務的擁有的著作權數量(個) | CB1 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
70 | 70 | 人均著作權數量 | 個 | 輔助指標 | CB2 | C-“履約能力指標” B2-“人均著作權數量” | 企業在有限評估時間內服務的擁有的著作權數量與員工總數的比率(個) | CB2 | 數值越高,企業服務能力越強 | |
71 | 71 | 著作權數量年增長率 | % | 輔助指標 | CB3 | C-“履約能力指標” B3-“著作權數量年增長率” | 企業在有限評估時間內服務的擁有的著作權數量的年增長率(%) | CB3 | 比率越大,企業服務能力越強 | |
72 | 法 規 指 標 |
1 | 法律訴訟數 | 條 | 主要指標 | LA1 | L-“法規指標” A1-“法律訴訟數” | 企業在有效評估時間內牽涉到民事訴訟總數量(條) | LA1 | 數值越低,企業守法性越強 |
73 | 2 | 法律訴訟率 | % | 主要指標 | LA2 | L-“法規指標” A2-“法律訴訟率” | 企業在有效評估時間內牽涉到民事法律訴訟總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | LA2=LA1/DA1×100% | 比率越小,企業守法性越強 | |
74 | 3 | 行政處罰數量 | 條 | 主要指標 | LB1 | L-“法規指標” B1-“行政處罰數量” | 企業在有效評估時間內牽涉到行政處罰總數量(條) | LB1 | 數值越低,企業守法性越強 | |
75 | 4 | 行政處罰率 | % | 主要指標 | LB2 | L-“法規指標” B2-“行政處罰率” | 企業在有效評估時間內牽涉到行政處罰總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | LB2=LB1/DA1×100% | 比率越小,企業守法性越強 | |
76 | 5 | 政府采購處罰數量 | 條 | 主要指標 | LC | L-“法規指標” C-“政府采購處罰數量” | 企業在有效評估時間內受到的政府采購行政處罰總數量(條) | LC | 數值越低,企業守法性越強 | |
77 | 6 | 政府采購投訴數量 | 條 | 主要指標 | LD | L-“法規指標” D-“政府采購投訴數量” | 企業在有效評估時間內受到的有效政府采購投訴總數量(條) | LD | 數值越低,企業守法性越強 | |
78 | 7 | 預算公開數 | 個 | 主要指標 | LE1 | L-“法規指標” E1-“預算公開數” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購項目預算的項目總數量(個) | LE1 | 數值越高,企業守法性越強 | |
79 | 8 | 預算公開率 | % | 主要指標 | LE2 | L-“法規指標” E2-“預算公開率” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購預算的項目總數量占其代理項目總數量的比率(%) | LE2=LE1/DA1×100% | 比率越大,企業守法性越強 | |
80 | 9 | 結果公示數 | 個 | 主要指標 | LF1 | L-“法規指標” F1-“結果公示數” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購項目結果的項目總數量(個) | LF1 | 數值越高,企業守法性越強 | |
81 | 10 | 結果公示率 | % | 主要指標 | LF2 | L-“法規指標” F2-“結果公示率” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購結果的項目總數量占其代理項目總數量的比率(%) | LF2=LF1/DA1×100% | 比率越大,企業守法性越強 | |
82 | 11 | 中標金額公開數 | 個 | 主要指標 | LH1 | L-“法規指標” H1-“中標金額公開數” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購中標金額的項目總數量(個) | LH1 | 比率越大,企業守法性越強 | |
83 | 12 | 中標金額公開率 | % | 輔助指標 | LH2 | L-“法規指標” H2-“中標金額公開率” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購中標金額的項目總數量占其代理項目總數量的比率(%) | LH2 | 比率越大,企業守法性越強 | |
84 | 13 | 中標金額公開率年增長率 | % | 輔助指標 | LH3 | L-“法規指標” H3-“中標金額公開率年增長率” | 代理機構在有效評估時間內依法公示采購中標金額的項目總數量占其代理項目總數量的比率的年增長率(%) | LH3 | 比率越大,企業守法性越強 | |
85 | 誠 信 指 標 |
1 | 被投訴數量 | 條 | 主要指標 | HA1 | H-“誠信指標” A1-“投訴數量” | 企業在有效評估時間內受到的來自甲方、自身員工和同行業供應商的投訴總數量(條) | HA1 | 數值越低,企業誠信度越高 |
86 | 2 | 甲方投訴數 | 條 | 主要指標 | HA11 | H-“誠信指標” A11-“甲方投訴數” | 企業在有效評估時間內受到的來自甲方的投訴總數量(條) | HA11 | 數值越低,企業誠信度越高 | |
87 | 3 | 員工投訴數 | 條 | 輔助指標 | HA12 | H-“誠信指標” A12-“員工投訴數” | 企業在有效評估時間內受到的來自自身員工的投訴總數量(條) | HA12 | 數值越低,企業誠信度越高 | |
88 | 4 | 同業投訴數 | 條 | 輔助指標 | HA13 | H-“誠信指標” A13-“同業投訴數” | 企業在有效評估時間內受到的來自同行業供應商的投訴總數量(條) | HA13 | 數值越低,企業誠信度越高 | |
89 | 5 | 被投訴率 | % | 主要指標 | HA2 | H-“誠信指標” A2-“投訴率” | 企業在有效評估時間內受到的來自甲方、自身員工和同行業供應商的投訴總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | HA2=HA1/DA1×100% | 比率越低,企業誠信度越高 | |
90 | 6 | 甲方投訴率 | % | 主要指標 | HA21 | H-“誠信指標” A21-“甲方投訴率” | 企業在有效評估時間內受到的來自甲方的投訴總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | HA21=HA11/DA1×100% | 比率越低,企業誠信度越高 | |
91 | 7 | 員工投訴率 | % | 輔助指標 | HA22 | H-“誠信指標” A22-“員工投訴率” | 企業在有效評估時間內受到的來自自身員工的投訴總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | HA22=HA12/DA1×100% | 比率越低,企業誠信度越高 | |
92 | 8 | 同業投訴率 | % | 輔助指標 | HA23 | H-“誠信指標” A23-“同業投訴率” | 企業在有效評估時間內受到的來自同行業供應商的投訴總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | HA23=HA13/DA1×100% | 比率越低,企業誠信度越高 | |
93 | 9 | 負面輿論數 | 條 | 主要指標 | HB1 | H-“誠信指標” B1-“負面輿論數” | 企業在有效評估時間內在網絡公開收到的負面輿論總數量(條) | HB1 | 數值越低,企業誠信度越高 | |
94 | 10 | 負面輿論率 | % | 主要指標 | HB2 | H-“誠信指標” B2-“負面輿論率” | 企業在有效評估時間內在網絡公開收到的負面輿論總數量占其政府采購中標項目總數量的比率(%) | HB2 | 比率越小,企業誠信度越高 | |
95 | 11 | 網絡知名度 | 次 | 主要指標 | HC | H-“誠信指標” C-“網絡知名度” | 企業在有效評估時間內在網絡公開傳播的總次數(次) | HC | 數值越高,企業知名度越強 | |
96 | 12 | 輿論數量 | 條 | 主要指標 | HB3 | H-“誠信指標” B3-“輿論數量” | 企業在有效評估時間內的輿論數量(條) | HB3 | 數值越高,企業知名度越強 | |
97 | 13 | 負面輿論率 | % | 輔助指標 | HB4 | H-“誠信指標” B4-“負面輿論率” | 企業在有效評估時間內的負面輿論數量占輿論數量的比率(%) | HB4 | 比率越大,企業美譽度越弱 | |
98 | 14 | 正面輿論率 | % | 輔助指標 | HB5 | H-“誠信指標” B5-“正面輿論率” | 企業在有效評估時間內的正面輿論數量占輿論數量的比率(%) | HB5 | 比率越大,企業美譽度越強 | |
99 | 15 | 被質疑數 | 次 | 主要指標 | HD1 | H-“誠信指標” D1-“被質疑數” | 企業在有效評估時間內的被質疑次數(次) | HD1 | 數值越高,企業美譽度越弱 | |
100 | 16 | 被質疑率 | % | 輔助指標 | HD2 | H-“誠信指標” D2-“被質疑率” | 企業在有效評估時間內的被質疑次數與項目總數的比率(%) | HD2 | 比率越大,企業美譽度越弱 | |
101 | 17 | 被質疑率年增長率 | % | 輔助指標 | HD3 | H-“誠信指標” D3-“被質疑率年增長率” | 企業在有效評估時間內的被質疑次數與項目總數的比率的年增長率(%) | HD3 | 比率越大,企業美譽度越弱 | |
102 | 18 | 投訴數 | 次 | 主要指標 | HE1 | H-“誠信指標” E1-“投訴數” | 企業在有效評估時間內的投訴他人的總次數(次) | HE1 | 數值越高,企業守法性越差 | |
103 | 19 | 投訴率 | % | 輔助指標 | HE2 | H-“誠信指標” E2-“投訴率” | 企業在有效評估時間內的投訴他人的總次數與項目總數的比率(%) | HE2 | 比率越大,企業守法性越差 | |
104 | 20 | 投訴有效數 | 次 | 主要指標 | HE3 | H-“誠信指標” E3-“投訴有效數” | 企業在有效評估時間內的投訴他人有效的總次數(次) | HE3 | 數值越高,企業守法性越強 | |
105 | 21 | 投訴有效率 | % | 輔助指標 | HE4 | H-“誠信指標” E4-“投訴有效率” | 企業在有效評估時間內的投訴他人有效的總次數與項目總數的比率(%) | HE4 | 比率越大,企業守法性越強 | |
106 | 22 | 投訴有效增長數 | 次 | 輔助指標 | HE5 | H-“誠信指標” E5-“投訴有效增長數” | 企業在有效評估時間內的投訴他人有效的總次數與同期的增長數量(次) | HE5 | 數值越高,企業守法性越強 | |
107 | 23 | 投訴有效增長率 | % | 輔助指標 | HE6 | H-“誠信指標” E6-“投訴有效增長率” | 企業在有效評估時間內的投訴他人有效的總次數的年增長率(%) | HE6 | 比率越大,企業守法性越強 | |
注:本編碼最終解釋權歸廣東集點網絡科技有限公司所有 |